20230801驻马店市浩祥人力资源有限公司第110批认定
20230801驻马店市浩祥人力资源有限公司第110批认定成绩公示:
丁叶 | 412825*****8841 | 合格 |
翟艳艳 | 412825*****2526 | 合格 |
张桃 | 412825*****8825 | 合格 |
唐姣 | 412825*****8821 | 合格 |
刘国燕 | 440982*****4741 | 合格 |
唐静 | 412825*****8821 | 合格 |
李玉英 | 431121*****4724 | 合格 |
张彦云 | 412825*****8820 | 合格 |
乔凤敏 | 412825*****8825 | 合格 |
崔月梅 | 412825*****886X | 合格 |
齐金柱 | 412825*****053X | 合格 |
周洋洋 | 412825*****8835 | 合格 |
周广江 | 412825*****8834 | 合格 |
尚振峰 | 412825*****0513 | 合格 |
张苗苗 | 412825*****882X | 合格 |
张海龙 | 412825*****8813 | 合格 |
李永旺 | 412825*****8815 | 合格 |
张华伟 | 412825*****8853 | 合格 |
周小菊 | 412825*****8906 | 合格 |
牛大霞 | 412825*****8888 | 合格 |
刘艳丽 | 412825*****8868 | 合格 |
李继忠 | 412825*****8837 | 合格 |
刘菊 | 412825*****8827 | 合格 |
王月英 | 412825*****8827 | 合格 |
马学伟 | 412825*****8818 | 合格 |
刘凤玲 | 412825*****8829 | 合格 |
乔长松 | 412825*****8839 | 合格 |
张霞 | 412825*****8828 | 合格 |
李七妮 | 412825*****8848 | 合格 |
周青 | 412825*****8868 | 合格 |
丁献玲 | 412825*****1523 | 合格 |
林秋玲 | 412825*****1527 | 合格 |
陈焕喜 | 412825*****8849 | 合格 |
王合举 | 412825*****8815 | 合格 |
葛楠楠 | 412825*****2085 | 合格 |
康妞妞 | 412825*****5746 | 合格 |
张文超 | 412825*****0530 | 合格 |
康永强 | 412825*****0531 | 合格 |
李永建 | 412825*****6134 | 合格 |
田俊杰 | 412825*****0279 | 合格 |
吴东洋 | 412825*****051X | 合格 |
梁永会 | 412825*****0576 | 合格 |
刘玉芳 | 412825*****6123 | 合格 |
段华各 | 412825*****7315 | 合格 |
梁心亮 | 412825*****053X | 合格 |
祝梦华 | 412823*****4849 | 合格 |
张丽 | 412825*****8829 | 合格 |
李景兰 | 412825*****8822 | 不合格 |
高凤枝 | 412825*****8820 | 不合格 |
崔七妮 | 412825*****8821 | 不合格 |
王焕 | 412825*****8845 | 不合格 |
王玉勤 | 412825*****8849 | 不合格 |
常爱青 | 412825*****8843 | 不合格 |
宁桃真 | 412825*****8829 | 不合格 |
胡军玲 | 412826*****7128 | 不合格 |
吕胜利 | 412825*****8855 | 不合格 |
陈春伦 | 412825*****8860 | 不合格 |
计划名称:20230801驻马店市浩祥人力资源有限公司第110批认定 计划编号:23411700050115 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||