20220904驻马店市浩祥人力资源有限公司第240批认定
20220904驻马店市浩祥人力资源有限公司第240批认定成绩公示如下:
曹五英 | 412825*****7344 | 合格 |
陈风梨 | 412825*****2946 | 合格 |
陈晶 | 412825*****7348 | 合格 |
陈美玲 | 412825*****7344 | 合格 |
陈玉霞 | 412825*****734X | 合格 |
程小方 | 412825*****2927 | 合格 |
董爱芳 | 412825*****9146 | 合格 |
冯舍 | 412723*****3841 | 合格 |
冯小提 | 412723*****3822 | 合格 |
韩亚南 | 412825*****7348 | 合格 |
侯清枝 | 412825*****7364 | 合格 |
侯秋蝶 | 412825*****7340 | 合格 |
侯四英 | 412825*****7404 | 合格 |
侯秀峰 | 412825*****2960 | 合格 |
景俊敏 | 412825*****9109 | 合格 |
明小娜 | 412825*****7323 | 合格 |
彭占霞 | 412825*****2948 | 合格 |
王玉拉 | 412825*****732X | 合格 |
吴毛毛 | 412825*****732X | 合格 |
武亚琼 | 412825*****5368 | 合格 |
徐想 | 412825*****5766 | 合格 |
杨巧云 | 412825*****2986 | 合格 |
姚艳花 | 522631*****7546 | 合格 |
张娥 | 412825*****7367 | 合格 |
张贯杰 | 412825*****294X | 合格 |
张雷凤 | 412825*****736X | 合格 |
张丽丽 | 412825*****734X | 合格 |
张美心 | 411722*****9226 | 合格 |
张青蝶 | 412825*****7448 | 合格 |
张巍 | 412825*****7342 | 合格 |
张相云 | 412825*****7343 | 合格 |
张香美 | 412825*****7321 | 合格 |
张雪丽 | 412825*****7329 | 合格 |
张瑶瑶 | 131022*****4263 | 合格 |
张影影 | 412825*****7325 | 合格 |
赵春霞 | 412825*****7386 | 合格 |
赵凤枝 | 412825*****2926 | 合格 |
赵云霞 | 412825*****7361 | 合格 |
朱晶晶 | 412825*****3347 | 合格 |
朱书丽 | 412825*****9122 | 合格 |
朱秀梅 | 412825*****7322 | 合格 |
常春香 | 412825*****4949 | 合格 |
邓雅敏 | 412825*****4960 | 合格 |
范小花 | 412825*****4969 | 合格 |
高红花 | 412729*****1829 | 合格 |
邝爱华 | 412825*****4964 | 合格 |
邝婵 | 412825*****4943 | 合格 |
邝翠香 | 412825*****004X | 合格 |
邝存先 | 412825*****4984 | 合格 |
邝桃花 | 412825*****4928 | 合格 |
李路程 | 412825*****4931 | 合格 |
刘俩 | 412825*****498X | 合格 |
戚春玲 | 412825*****5025 | 合格 |
戚月红 | 412825*****4924 | 合格 |
任月兰 | 412825*****4945 | 合格 |
王桂芝 | 412825*****4947 | 合格 |
张梅香 | 412825*****4965 | 合格 |
张艳丽 | 412825*****4949 | 合格 |
张月 | 412825*****5063 | 合格 |
赵青霞 | 412702*****186X | 合格 |
郑花 | 412825*****4944 | 合格 |
朱快 | 412825*****4944 | 合格 |
陈永芳 | 410123*****1223 | 合格 |
董二妮 | 412702*****3643 | 合格 |
胡双蕾 | 412825*****2046 | 合格 |
李爱群 | 412825*****2080 | 合格 |
李沈霞 | 412825*****2085 | 合格 |
刘连梅 | 412825*****2025 | 合格 |
秦草霞 | 412825*****2109 | 合格 |
秦小亲 | 412825*****2085 | 合格 |
任呈 | 412825*****2028 | 合格 |
王彩霞 | 412827*****8588 | 合格 |
王二玲 | 412825*****2067 | 合格 |
王纪敏 | 412827*****8524 | 合格 |
肖慧迪 | 412825*****2128 | 合格 |
肖亚勤 | 412825*****2122 | 合格 |
张贺芳 | 412825*****210X | 合格 |
张小平 | 412825*****2045 | 合格 |
别翠平 | 412825*****5388 | 合格 |
别素梅 | 412825*****0529 | 合格 |
常继英 | 412825*****7020 | 合格 |
陈爱美 | 412825*****0309 | 合格 |
陈月丽 | 412825*****3420 | 不合格 |
程菊冠 | 412825*****002X | 合格 |
关柳 | 412825*****0047 | 合格 |
韩玉琴 | 412825*****0566 | 合格 |
侯紧 | 412825*****2963 | 合格 |
康红霞 | 412825*****026X | 合格 |
雷耀朵 | 412825*****0525 | 不合格 |
李勤先 | 412825*****1083 | 合格 |
李耀红 | 412825*****0382 | 合格 |
梁焕 | 412825*****6168 | 合格 |
刘春连 | 412825*****8222 | 合格 |
刘秀锦 | 412825*****026X | 合格 |
吕七 | 412825*****7047 | 合格 |
马玉征 | 412825*****2529 | 合格 |
尼玉真 | 412825*****8242 | 合格 |
彭雪勤 | 412825*****7022 | 合格 |
王爱枝 | 412825*****8223 | 合格 |
王凤英 | 412825*****6169 | 不合格 |
王平 | 412825*****5343 | 不合格 |
王双丽 | 412825*****7088 | 合格 |
吴春枝 | 412825*****0268 | 合格 |
张爱勤 | 412825*****0526 | 合格 |
张翠段 | 412825*****0560 | 不合格 |
张东梅 | 412825*****0527 | 合格 |
张伏 | 412825*****8228 | 合格 |
张江霞 | 412825*****0023 | 合格 |
赵红丽 | 412702*****1824 | 合格 |
赵梅芝 | 412825*****4145 | 合格 |
周荣香 | 412825*****0345 | 不合格 |
白巧真 | 412825*****5728 | 不合格 |
董月 | 412825*****1161 | 不合格 |
何美好 | 412825*****1040 | 不合格 |
何美柳 | 412825*****1026 | 不合格 |
冀爱丽 | 412825*****1042 | 不合格 |
井水连 | 412825*****1064 | 不合格 |
李能 | 412825*****1020 | 不合格 |
李霞 | 412825*****1082 | 不合格 |
李小霞 | 412825*****1121 | 不合格 |
林学梅 | 412825*****1021 | 不合格 |
刘玉红 | 412825*****1140 | 不合格 |
马月琴 | 412825*****1027 | 不合格 |
孟福 | 412825*****1065 | 不合格 |
邱红敏 | 412825*****1089 | 不合格 |
邱华 | 412825*****1189 | 不合格 |
王二红 | 412825*****1087 | 不合格 |
张配 | 412825*****2549 | 不合格 |
张雪平 | 441781*****3543 | 不合格 |
张训飞 | 412825*****1102 | 不合格 |
张雅 | 411122*****0542 | 不合格 |
张彦枝 | 412825*****106X | 不合格 |
张占丽 | 412825*****1084 | 不合格 |
赵月丽 | 412825*****5344 | 不合格 |
李青 | 142701*****0020 | 不合格 |
计划名称:20220904驻马店市浩祥人力资源有限公司第240批认定(上蔡天赐) 计划编号:22411700050281 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||