20220729驻马店市浩祥人力资源有限公司第186批认定
20220729驻马店市浩祥人力资源有限公司第186批认定成绩公示如下:
曹秋玲 | 412722*****6924 | 合格 |
曹彦玲 | 412722*****5344 | 合格 |
陈贝贝 | 412825*****7623 | 合格 |
陈素丽 | 412825*****5747 | 合格 |
陈运枝 | 412825*****4142 | 合格 |
党彦平 | 412825*****3346 | 合格 |
丁爱叶 | 412825*****1088 | 合格 |
冯君丽 | 411722*****8541 | 合格 |
黎真 | 412825*****2040 | 合格 |
李春玲 | 412825*****4964 | 合格 |
李现梅 | 412825*****5008 | 合格 |
刘培显 | 412825*****762X | 合格 |
马春亚 | 412825*****1040 | 合格 |
毛彩云 | 412825*****6466 | 合格 |
任彦华 | 412825*****3345 | 合格 |
苏阳光 | 412825*****5808 | 合格 |
孙冬枝 | 412825*****6209 | 合格 |
孙艳峰 | 412825*****6124 | 合格 |
王爱玲 | 412825*****0022 | 合格 |
王大红 | 412825*****0560 | 合格 |
王清真 | 412825*****0301 | 合格 |
熊春枝 | 412825*****108X | 合格 |
张变花 | 412825*****0107 | 合格 |
张翠段 | 412825*****0560 | 合格 |
张秋芝 | 412825*****2561 | 合格 |
张永真 | 412825*****6128 | 合格 |
赵粉 | 412825*****0287 | 合格 |
赵晓纯 | 430321*****7420 | 合格 |
赵艳霞 | 412825*****372X | 合格 |
周爱丽 | 412826*****7581 | 合格 |
朱荣兰 | 412825*****6421 | 合格 |
朱瑞华 | 412825*****3348 | 合格 |
朱艳华 | 412825*****7642 | 合格 |
聂羊羊 | 412825*****1524 | 合格 |
范春丽 | 412825*****0285 | 合格 |
范连红 | 412825*****5806 | 合格 |
郭曙光 | 412825*****1123 | 合格 |
郭月娥 | 412824*****064X | 合格 |
李金柳 | 412825*****1025 | 合格 |
李俊霞 | 412825*****1086 | 合格 |
李青彦 | 412825*****1028 | 合格 |
李清丽 | 412825*****1028 | 合格 |
梁青格 | 412825*****1022 | 合格 |
梁月美 | 412825*****1089 | 合格 |
刘金花 | 412825*****2546 | 合格 |
刘圆圆 | 412825*****5728 | 合格 |
彭小莉 | 412825*****576X | 合格 |
彭艳丽 | 412825*****1027 | 合格 |
邱云青 | 372301*****5746 | 合格 |
王海杰 | 412825*****1027 | 合格 |
王欢欢 | 412825*****1022 | 合格 |
王玉节 | 412825*****1080 | 合格 |
位多 | 412825*****1129 | 合格 |
吴海月 | 412825*****1080 | 合格 |
翟白 | 412825*****2585 | 合格 |
翟傲丽 | 412825*****1029 | 合格 |
翟俊红 | 412825*****1022 | 合格 |
翟仙 | 412825*****1106 | 合格 |
翟园园 | 412825*****2526 | 合格 |
张春枝 | 412825*****1121 | 合格 |
张俊芳 | 412825*****1041 | 合格 |
张瑞华 | 412825*****0064 | 合格 |
朱啊丽 | 412825*****2567 | 合格 |
计划名称:20220729驻马店市浩祥人力资源有限公司第186批认定 计划编号:22411700050217 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||