20220725驻马店市浩祥人力资源有限公司第181批认定
20220725驻马店市浩祥人力资源有限公司第181批认定成绩公示如下:
吴冬梅 | 412821*****538X | 合格 |
冯树霞 | 412821*****5324 | 合格 |
陈玲玲 | 412821*****6021 | 合格 |
左巧玲 | 412821*****4927 | 合格 |
王团 | 412821*****534X | 合格 |
段连荣 | 412821*****5380 | 合格 |
闫文格 | 412821*****5360 | 合格 |
木爱连 | 412821*****538X | 合格 |
闫俊 | 412821*****5387 | 合格 |
宋俊连 | 412821*****5323 | 合格 |
刘爱勤 | 412821*****5344 | 不合格 |
周占 | 412821*****5367 | 合格 |
蒋大检 | 412821*****5327 | 合格 |
李丽丽 | 412821*****5343 | 合格 |
张文亚 | 412821*****5321 | 合格 |
赵艳波 | 412821*****5325 | 合格 |
李伟娜 | 412821*****5367 | 合格 |
吴铁梅 | 412821*****5324 | 合格 |
喻秀云 | 412821*****5321 | 合格 |
赵丹丹 | 412821*****5325 | 合格 |
李书娟 | 412821*****5343 | 合格 |
胥月如 | 412821*****5360 | 合格 |
李大稳 | 412821*****5384 | 合格 |
崔爱秦 | 412821*****5341 | 合格 |
汪花 | 412821*****534X | 合格 |
周艳杰 | 412821*****5360 | 合格 |
阚利利 | 412821*****5324 | 合格 |
翟香莉 | 412821*****5321 | 合格 |
宋金梅 | 412821*****5346 | 合格 |
孙大青 | 412821*****5324 | 合格 |
刘广宁 | 412821*****1527 | 合格 |
程燕 | 412821*****5328 | 合格 |
吴书瑞 | 412821*****5341 | 合格 |
杨俊香 | 412821*****5400 | 合格 |
石二凤 | 412821*****5721 | 合格 |
李新芳 | 412821*****5406 | 合格 |
赵梦 | 411725*****5320 | 合格 |
吴金枝 | 412821*****5340 | 合格 |
李秀云 | 412821*****5328 | 合格 |
柴红春 | 412821*****5349 | 合格 |
王丽 | 412821*****5427 | 合格 |
彭慧敏 | 412821*****532X | 合格 |
孟玉荣 | 412821*****5362 | 合格 |
闫海霞 | 412821*****534X | 合格 |
钟美华 | 412821*****1562 | 合格 |
林慧 | 430725*****8463 | 合格 |
杨娟娟 | 412821*****5325 | 合格 |
孙菊 | 412821*****5347 | 合格 |
代秀 | 412821*****5365 | 合格 |
李慧娟 | 412821*****5320 | 合格 |
苗书俊 | 412821*****5364 | 合格 |
李丹 | 412821*****3645 | 合格 |
李冬玲 | 412821*****5326 | 合格 |
李春林 | 412821*****5325 | 合格 |
刘嘉欣 | 412821*****5325 | 合格 |
张佩瑶 | 412821*****5320 | 合格 |
田慧丽 | 412821*****5322 | 合格 |
桂梅 | 412821*****5344 | 合格 |
柴志豪 | 412821*****5314 | 不合格 |
王新玲 | 412821*****5326 | 合格 |
张艳 | 412821*****5327 | 合格 |
杨金洲 | 412821*****5325 | 合格 |
张梦鸽 | 412829*****8020 | 合格 |
朱香连 | 412821*****5342 | 合格 |
计划名称:20220725驻马店市浩祥人力资源有限公司第181批认定 计划编号:22411700050212 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||