20220710驻马店市浩祥人力资源有限公司第157批认定
20220701驻马店市浩祥人力资源有限公司第157批认定成绩公示如下:
李梦珠 | 412829*****5223 | 合格 |
杨银鸽 | 412827*****4564 | 不合格 |
冉凤龙 | 412827*****2444 | 合格 |
韩银霞 | 412827*****5046 | 不合格 |
张贺丽 | 412827*****4886 | 合格 |
马红霞 | 412827*****7545 | 不合格 |
王艳红 | 412827*****1041 | 合格 |
裴春霞 | 412827*****7604 | 不合格 |
徐志平 | 412827*****0067 | 合格 |
张粉 | 412827*****7045 | 合格 |
赵凤莲 | 412825*****2026 | 合格 |
李秋叶 | 412827*****7065 | 合格 |
赵得芳 | 412827*****7546 | 合格 |
胡继红 | 412827*****3125 | 合格 |
曹永丽 | 412827*****9104 | 合格 |
郑雪丽 | 412827*****0124 | 合格 |
全春霞 | 412826*****2225 | 不合格 |
张敬 | 412827*****6544 | 合格 |
石卫平 | 412827*****4546 | 合格 |
李贺华 | 412827*****7581 | 不合格 |
刘二玲 | 412827*****5048 | 合格 |
赵振丽 | 412827*****7544 | 不合格 |
郭纪红 | 412827*****7583 | 合格 |
单文贤 | 412827*****3068 | 合格 |
刘丽娟 | 412827*****058X | 不合格 |
彭雪丽 | 412827*****4025 | 不合格 |
刘丹 | 412827*****4543 | 合格 |
刘培杰 | 412827*****2423 | 合格 |
李霞 | 412827*****5647 | 不合格 |
李梦佳 | 412827*****3127 | 合格 |
宋建霞 | 412827*****6521 | 不合格 |
黄小果 | 412827*****5703 | 不合格 |
黄晓革 | 412827*****5724 | 不合格 |
王艳苹 | 412827*****9022 | 合格 |
史芳芳 | 412827*****6685 | 不合格 |
李小格 | 412827*****0540 | 不合格 |
马秀丽 | 412827*****5060 | 不合格 |
黄小瑞 | 412702*****3164 | 合格 |
史小丽 | 412827*****156X | 合格 |
孟小瑞 | 412827*****2567 | 合格 |
温瑞瑞 | 412827*****5586 | 合格 |
万东勤 | 412827*****4163 | 不合格 |
唐春霞 | 412827*****5021 | 合格 |
朱二敏 | 412827*****2587 | 合格 |
杨妞 | 412827*****502X | 不合格 |
史青霞 | 412827*****004X | 不合格 |
王玉磊 | 412728*****3821 | 合格 |
柳玉莲 | 412827*****6541 | 合格 |
王佳利 | 411723*****1021 | 合格 |
郭菊 | 412826*****8048 | 合格 |
宋丽影 | 412827*****0045 | 不合格 |
汤瑞华 | 412827*****0028 | 合格 |
周小后 | 412827*****6148 | 不合格 |
秦继丽 | 412827*****8527 | 合格 |
余艳霞 | 412827*****9025 | 合格 |
孙秀敏 | 412827*****7068 | 合格 |
徐丽英 | 412827*****8547 | 合格 |
蔺盼盼 | 412827*****4049 | 不合格 |
宋莉莉 | 412827*****606X | 不合格 |
计划名称:20220701驻马店市浩祥人力资源有限公司第157批认定 计划编号:22411700050185 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||