20220428驻马店市浩祥人力资源有限公司第74批认定
20220428驻马店市浩祥人力资源有限公司第74批认定成绩公示如下:
袁静 | 412801*****0025 | 不合格 |
赵华杰 | 412801*****0906 | 不合格 |
施敏 | 412801*****144X | 不合格 |
杨雪丽 | 412829*****132X | 不合格 |
黄玲 | 412801*****0049 | 不合格 |
王勇 | 412826*****3925 | 不合格 |
张艳艳 | 412801*****0822 | 不合格 |
刁秀艳 | 412801*****0863 | 不合格 |
刘世美 | 412829*****3629 | 不合格 |
高升 | 412801*****2623 | 不合格 |
鲁飞 | 412801*****0316 | 不合格 |
朱红艳 | 412801*****1425 | 不合格 |
陈莉 | 412825*****0047 | 不合格 |
胡春灵 | 412825*****4600 | 不合格 |
徐晓利 | 412824*****2644 | 不合格 |
苏营 | 412827*****5017 | 不合格 |
胡文昌 | 412821*****3110 | 不合格 |
李三五 | 412801*****0311 | 不合格 |
张付生 | 412801*****1152 | 不合格 |
王少轩 | 412801*****0813 | 不合格 |
陈卫红 | 412801*****0833 | 不合格 |
张贵发 | 412801*****0013 | 不合格 |
冷红亮 | 412801*****0010 | 不合格 |
段国彦 | 412801*****1111 | 不合格 |
乔承刚 | 412801*****0835 | 不合格 |
樊建军 | 412801*****0850 | 不合格 |
冯波 | 412801*****1111 | 不合格 |
闫洪波 | 412801*****0815 | 不合格 |
王乐 | 412826*****6193 | 不合格 |
徐信忠 | 412801*****0876 | 不合格 |
杜岩 | 412801*****0891 | 不合格 |
谭玉岭 | 412801*****0833 | 不合格 |
曹立群 | 412801*****0832 | 不合格 |
曲铁兵 | 412801*****0818 | 不合格 |
王铁柱 | 412801*****0019 | 不合格 |
陈新伦 | 412801*****0825 | 不合格 |
胡继宏 | 412801*****081X | 不合格 |
娄双印 | 412801*****0037 | 不合格 |
杨环清 | 412828*****1241 | 不合格 |
陈铮 | 412801*****0013 | 不合格 |
孙富平 | 412801*****0855 | 不合格 |
刘彦勇 | 412801*****0013 | 不合格 |
邱霞 | 412801*****0987 | 不合格 |
杨莹 | 412801*****0881 | 不合格 |
杜妞妞 | 412828*****0322 | 不合格 |
程红忠 | 412801*****0611 | 不合格 |
杨丽 | 413023*****6021 | 合格 |
谢惠彩 | 412825*****8224 | 合格 |
王大梅 | 412801*****1741 | 合格 |
张金艳 | 412825*****6168 | 合格 |
刘瑞 | 412822*****1179 | 合格 |
罗永红 | 412824*****6420 | 合格 |
邹美荣 | 412801*****1500 | 合格 |
姚艳霞 | 412826*****4920 | 合格 |
刘庆 | 412801*****1718 | 不合格 |
王自力 | 412826*****6099 | 不合格 |
张欣欣 | 412801*****0842 | 不合格 |
计划名称:20220428驻马店市浩祥人力资源有限公司第74批认定 计划编号:22411700050091 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||