20220424驻马店市浩祥人力资源有限公司第63批认定
20220424驻马店市浩祥人力资源有限公司第63批认定成绩公示如下:
宗刘亚 | 412821*****0725 | 合格 |
谢巧 | 412821*****6825 | 合格 |
余妮娃 | 412821*****0721 | 合格 |
张彦杰 | 412821*****0727 | 合格 |
尚静娜 | 412821*****1029 | 合格 |
崔随忠 | 411702*****8819 | 合格 |
姬和平 | 412821*****1013 | 合格 |
崔小货 | 412821*****1010 | 合格 |
尚春霞 | 412821*****1529 | 合格 |
王玉莲 | 412821*****1029 | 合格 |
李贺仙 | 412821*****1022 | 合格 |
李爱香 | 412821*****1049 | 合格 |
曹平 | 412821*****6822 | 合格 |
周凤丽 | 412821*****0729 | 合格 |
杨秀芬 | 412821*****4424 | 合格 |
徐提 | 412821*****4429 | 合格 |
阎小田 | 412821*****2325 | 合格 |
窦爱红 | 412821*****0848 | 合格 |
黄胜霞 | 412821*****0748 | 合格 |
李东梅 | 412821*****4023 | 不合格 |
王玉芳 | 412821*****5523 | 合格 |
付小俭 | 412826*****8029 | 合格 |
王永丽 | 412821*****4023 | 合格 |
赵金贵 | 412821*****106X | 合格 |
高天云 | 412821*****3662 | 合格 |
周翠红 | 412821*****072X | 不合格 |
赵爱梅 | 412821*****0725 | 合格 |
赵金玉 | 412821*****721X | 合格 |
陶春香 | 412821*****0740 | 合格 |
杜孟锋 | 412828*****0617 | 合格 |
杨盼 | 412821*****6060 | 合格 |
刘娟 | 412821*****0728 | 合格 |
刘俊梅 | 412821*****0721 | 合格 |
李贵玲 | 412821*****532X | 合格 |
马四红 | 412821*****0728 | 合格 |
张敏华 | 412821*****1541 | 合格 |
肖月勤 | 412821*****0725 | 合格 |
周春花 | 412821*****0720 | 合格 |
尤佰格 | 412821*****1073 | 合格 |
代继业 | 412821*****6418 | 合格 |
张大喜 | 412821*****6017 | 合格 |
张平 | 412821*****0720 | 合格 |
王说 | 412821*****5325 | 合格 |
王万霞 | 412821*****5326 | 合格 |
马联清 | 412821*****7229 | 合格 |
王贺丽 | 412821*****4440 | 合格 |
李建丽 | 412821*****4487 | 合格 |
张五松 | 412821*****0739 | 合格 |
吴春红 | 412821*****4027 | 合格 |
张钦瑞 | 410185*****5519 | 合格 |
李新锐 | 410322*****1904 | 合格 |
陈书华 | 412822*****7708 | 合格 |
徐醒 | 412821*****4468 | 合格 |
卫满 | 411326*****3618 | 合格 |
黄相红 | 412821*****0721 | 合格 |
李爱云 | 412821*****1047 | 合格 |
徐巧 | 412821*****4921 | 合格 |
王云 | 412801*****0646 | 合格 |
周兰风 | 412821*****0783 | 合格 |
黄素勤 | 412821*****0725 | 合格 |
马海艳 | 412821*****0728 | 合格 |
柴玉平 | 412821*****6465 | 合格 |
谢玉芳 | 620525*****1027 | 合格 |
卢云 | 412821*****1144 | 合格 |
庞钦 | 411082*****4215 | 合格 |
彭小红 | 412821*****2521 | 合格 |
臧红丽 | 412821*****1040 | 合格 |
王二枝 | 412821*****1045 | 合格 |
许献红 | 412821*****1069 | 合格 |
刘迷 | 412821*****0782 | 合格 |
王玉平 | 412821*****0725 | 合格 |
丁小丽 | 412821*****0761 | 合格 |
李云梅 | 412821*****4941 | 合格 |
徐九存 | 412821*****0725 | 合格 |
段付丽 | 412821*****0725 | 合格 |
周红健 | 410221*****135X | 合格 |
段春华 | 412821*****6067 | 合格 |
黎大青 | 412821*****082X | 合格 |
史凤勤 | 412821*****0741 | 合格 |
王月荣 | 412821*****2042 | 合格 |
古艳丽 | 412821*****3629 | 合格 |
韩素云 | 412821*****3644 | 合格 |
何爱云 | 412821*****6863 | 合格 |
姬清华 | 412821*****0722 | 合格 |
杨妮 | 412821*****0727 | 合格 |
段留忠 | 412821*****645X | 合格 |
张凌枝 | 412821*****7228 | 合格 |
张银连 | 412821*****002X | 合格 |
密春花 | 412821*****6845 | 合格 |
赵全国 | 412825*****7910 | 合格 |
余小芳 | 412821*****0724 | 不合格 |
叶青华 | 362302*****2022 | 合格 |
高小丽 | 412801*****2027 | 合格 |
张胜利 | 412821*****6432 | 合格 |
冯平 | 412821*****1020 | 合格 |
李秋云 | 412821*****1048 | 合格 |
臧桂香 | 412821*****106X | 不合格 |
王振红 | 412821*****4023 | 合格 |
张大刚 | 412821*****1099 | 不合格 |
王叶 | 412821*****074X | 合格 |
赵运香 | 412821*****6506 | 合格 |
朱玉枝 | 412821*****1049 | 合格 |
徐留稳 | 412821*****4448 | 合格 |
杨爱兰 | 412821*****074X | 合格 |
史连叶 | 412821*****0728 | 不合格 |
饶祖江 | 413027*****561X | 合格 |
李金连 | 412821*****5328 | 合格 |
卢金梅 | 412821*****102X | 合格 |
张春叶 | 412821*****0741 | 合格 |
申巧 | 412821*****2022 | 合格 |
高美荣 | 412821*****404X | 不合格 |
徐文生 | 412823*****7216 | 合格 |
张高昂 | 410221*****2730 | 合格 |
杜友谊 | 410322*****6814 | 合格 |
胡一凡 | 410724*****4012 | 合格 |
肖爱荣 | 412821*****1602 | 合格 |
郝燕 | 412821*****1662 | 合格 |
江爱莲 | 412826*****316X | 合格 |
杨平香 | 412821*****3628 | 合格 |
张善文 | 620525*****1016 | 合格 |
姚冬丽 | 412821*****4026 | 合格 |
李丹 | 412821*****0729 | 不合格 |
李晶晶 | 412821*****2040 | 合格 |
陈冬丽 | 412826*****2528 | 不合格 |
陈芳 | 412826*****6024 | 不合格 |
计划名称:20220424驻马店市浩祥人力资源有限公司第63批认定 计划编号:22411700050079 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||