20220419驻马店市浩祥人力资源有限公司第60批认定
20220419驻马店市浩祥人力资源有限公司第60批认定成绩公示如下:
程泳惠 | 411330*****2026 | 合格 |
杨林 | 412801*****081X | 合格 |
赵红岩 | 412821*****2027 | 合格 |
张秀红 | 412821*****6021 | 合格 |
李瑞 | 412821*****0024 | 合格 |
周留超 | 412821*****6819 | 不合格 |
刘纪霞 | 412821*****2025 | 合格 |
齐银霞 | 412821*****1546 | 合格 |
梁建稳 | 412821*****0762 | 合格 |
朱丽丽 | 412821*****4029 | 合格 |
臧雷 | 412821*****0712 | 合格 |
李佳 | 412821*****0227 | 合格 |
陶玉凤 | 412821*****1021 | 合格 |
金慧敏 | 412821*****7225 | 合格 |
李蕾 | 412821*****1049 | 合格 |
倪俊磊 | 412821*****6817 | 不合格 |
吕佳宁 | 412821*****0024 | 合格 |
赵晓娇 | 412821*****6045 | 合格 |
张成斌 | 412821*****0717 | 合格 |
李冉 | 412821*****1065 | 合格 |
岑慧 | 412821*****6023 | 合格 |
牛放放 | 412821*****1546 | 合格 |
石勇霞 | 412821*****3627 | 合格 |
陶守贞 | 412821*****3620 | 合格 |
张宇佳 | 412821*****4029 | 合格 |
李威 | 412821*****0054 | 合格 |
乔磊 | 412821*****7215 | 合格 |
李芸 | 412821*****0228 | 合格 |
王艺霖 | 412821*****0021 | 合格 |
吴宁 | 412821*****4422 | 合格 |
张莹莹 | 412822*****7966 | 合格 |
陈亚璐 | 412824*****6036 | 合格 |
张彩霞 | 412825*****6769 | 合格 |
孙玉莲 | 412826*****5249 | 合格 |
商佳佳 | 412826*****1807 | 合格 |
谢海燕 | 412826*****3525 | 合格 |
孙玉真 | 412826*****3521 | 合格 |
梁聪 | 452501*****0940 | 不合格 |
李静 | 411325*****9083 | 合格 |
蔡向向 | 411325*****902X | 合格 |
侯贵生 | 412821*****0016 | 不合格 |
张国军 | 412821*****2110 | 合格 |
张青杰 | 412821*****203X | 合格 |
郭林红 | 412821*****2020 | 合格 |
杨红 | 412821*****1026 | 合格 |
代根旺 | 412821*****3651 | 不合格 |
张可 | 412821*****1027 | 合格 |
孙永强 | 412821*****2085 | 合格 |
杨大红 | 412821*****0021 | 不合格 |
常洪娟 | 412821*****1022 | 合格 |
杨献辉 | 412821*****6822 | 合格 |
陈军 | 412821*****4424 | 不合格 |
张路生 | 412821*****1534 | 合格 |
唐方方 | 412821*****2523 | 合格 |
李兵阳 | 412821*****2089 | 合格 |
周燕 | 412821*****7245 | 合格 |
张士真 | 412821*****7224 | 合格 |
郑姝博 | 412821*****1546 | 合格 |
张昱 | 412821*****0021 | 合格 |
张宁弛 | 412821*****2049 | 合格 |
刘永枝 | 412826*****4241 | 合格 |
陈琳 | 413028*****1942 | 合格 |
计划名称:20220419驻马店市浩祥人力资源有限公司第60批认定 计划编号:22411700050076 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||