20240226驻马店市浩祥人力资源有限公司第25批认定
20240226驻马店市浩祥人力资源有限公司第25批认定绩公示:
徐冲 | 412827*****7042 | 合格 |
宋小波 | 220223*****3926 | 合格 |
谢丹丹 | 412827*****9547 | 合格 |
罗燕鸟 | 412826*****2228 | 合格 |
张银玲 | 412827*****0588 | 合格 |
郭秀梅 | 412827*****0521 | 合格 |
李小娟 | 412827*****0028 | 合格 |
庞小红 | 412827*****0562 | 合格 |
徐会丽 | 412827*****6544 | 合格 |
高计红 | 412827*****5085 | 合格 |
马亚亚 | 412827*****6620 | 合格 |
李磊 | 412827*****9053 | 合格 |
徐江琳 | 412827*****9056 | 合格 |
周倜 | 412827*****9055 | 合格 |
史卫想 | 412827*****9049 | 合格 |
冯先芝 | 412827*****9043 | 合格 |
张盼 | 412827*****1029 | 合格 |
徐影霞 | 412827*****9028 | 合格 |
张丽 | 412827*****0022 | 合格 |
李换励 | 412827*****1567 | 合格 |
张春霞 | 412827*****0060 | 合格 |
张铭方 | 412827*****901X | 合格 |
赵红莉 | 412827*****0048 | 合格 |
陈青 | 412827*****2607 | 合格 |
李爱丽 | 412827*****0045 | 合格 |
冯瑞珍 | 412827*****0025 | 合格 |
尹翠琴 | 412827*****9009 | 合格 |
郭雨婷 | 412827*****9021 | 合格 |
费础用 | 412827*****0132 | 合格 |
王亚丽 | 412827*****702X | 合格 |
郭圆圆 | 412827*****0549 | 合格 |
冯喜中 | 412827*****5594 | 合格 |
许宁 | 412827*****908X | 不合格 |
胡小丽 | 412827*****9108 | 不合格 |
李小静 | 412827*****2529 | 不合格 |
李新爱 | 412827*****9027 | 不合格 |
刘新芝 | 412827*****9025 | 不合格 |
徐飞 | 412827*****9019 | 不合格 |
张东岩 | 412827*****9036 | 不合格 |
李丹 | 412827*****9026 | 不合格 |
冯鑫 | 412827*****6599 | 不合格 |
徐昆明 | 412827*****9010 | 不合格 |
张美芳 | 412827*****9026 | 不合格 |
田野 | 412827*****9012 | 不合格 |
马亚楠 | 412827*****6602 | 不合格 |
范荣荣 | 412827*****8041 | 不合格 |
马亚辉 | 412827*****0037 | 不合格 |
叶玲玲 | 412827*****9023 | 不合格 |
曹现玲 | 412827*****0044 | 不合格 |
石彦 | 412827*****9026 | 不合格 |
梁瑞丽 | 412827*****5726 | 不合格 |
张英杰 | 412801*****0828 | 不合格 |
张艳茹 | 412826*****0026 | 不合格 |
李风琴 | 412821*****2929 | 不合格 |
孟庆减 | 412823*****6888 | 不合格 |
王爱丽 | 412824*****6441 | 不合格 |
吴文枝 | 412823*****686X | 不合格 |
朱艳勤 | 412825*****3328 | 不合格 |
胡春雷 | 412827*****9024 | 不合格 |
李永霞 | 412827*****906X | 不合格 |
计划名称:20240226驻马店市浩祥人力资源有限公司第25批认定 计划编号:24411700050025 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||