20230921驻马店市浩祥人力资源有限公司第183批认定
20230921驻马店市浩祥人力资源有限公司第183批认定成绩公示:
陈换英 | 412824*****6083 | 合格 |
丁素玲 | 412824*****6045 | 合格 |
夏美玲 | 412824*****6020 | 合格 |
于二霞 | 412824*****6023 | 合格 |
陈巧真 | 412824*****6069 | 合格 |
陈双梅 | 412824*****6086 | 合格 |
丁巧红 | 412824*****6086 | 合格 |
郭会云 | 412824*****6022 | 合格 |
张秋菊 | 412824*****6024 | 合格 |
高杰 | 412824*****6086 | 合格 |
张纪洁 | 412825*****7083 | 合格 |
耿丹丹 | 412824*****6022 | 合格 |
王兰花 | 412824*****6040 | 合格 |
丁真 | 412824*****6047 | 合格 |
陈书玲 | 412824*****6026 | 合格 |
任秋凤 | 412824*****602X | 合格 |
张彦云 | 412824*****6066 | 合格 |
刘记平 | 412825*****8225 | 合格 |
武玉珍 | 412824*****6023 | 合格 |
任成连 | 412824*****6182 | 合格 |
王自端 | 412824*****6017 | 合格 |
李玲枝 | 412824*****6162 | 合格 |
莫爱梅 | 412824*****4746 | 合格 |
桂魏丽 | 412824*****3126 | 合格 |
王振花 | 412824*****2642 | 合格 |
岳艳平 | 412824*****3525 | 合格 |
汪瑞丽 | 412824*****6026 | 合格 |
周新舍 | 412824*****3167 | 合格 |
李成爽 | 412822*****6264 | 合格 |
夏岩岩 | 412824*****2624 | 合格 |
李玲枝 | 412824*****4322 | 合格 |
李变勤 | 412824*****4322 | 合格 |
蔡会枝 | 412824*****3145 | 合格 |
刘晓亚 | 412824*****3520 | 合格 |
张俊丽 | 412821*****1045 | 不合格 |
张金花 | 622301*****2209 | 不合格 |
陈妮旦 | 412824*****6022 | 不合格 |
陈江华 | 412824*****6013 | 不合格 |
韩玲 | 412823*****4045 | 不合格 |
武春荣 | 412824*****6105 | 不合格 |
陈二莲 | 412824*****6040 | 不合格 |
罗胖妮 | 412824*****6062 | 不合格 |
陈翠平 | 412824*****6049 | 不合格 |
陈连枝 | 412824*****6120 | 不合格 |
殷红艳 | 412824*****4322 | 不合格 |
祈亚君 | 412824*****4326 | 不合格 |
计划名称:20230921驻马店市浩祥人力资源有限公司第183批认定 计划编号:23411700050189 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||