20241204驻马店市浩祥人力资源有限公司第341批认定
20241204驻马店市浩祥人力资源有限公司第341批认定成绩公示如下:
王震 | 412822*****0494 | 不合格 |
刘红娟 | 412822*****0063 | 不合格 |
夏广秀 | 412822*****0823 | 不合格 |
吴飞 | 412822*****0476 | 不合格 |
王振全 | 412822*****3458 | 合格 |
佘中原 | 412822*****4832 | 合格 |
张建 | 412822*****0514 | 合格 |
徐超 | 412822*****1519 | 合格 |
李宗武 | 412822*****3433 | 合格 |
李闯 | 412822*****3414 | 合格 |
王伟 | 412822*****0039 | 合格 |
张家豪 | 411726*****8032 | 合格 |
刘永攀 | 412825*****4512 | 合格 |
侯保中 | 412822*****0053 | 合格 |
牛炫华 | 412822*****0051 | 合格 |
张猛 | 412822*****7277 | 合格 |
王寒野 | 411726*****7995 | 合格 |
赵哲 | 412822*****4894 | 合格 |
褚志鑫 | 412822*****4111 | 合格 |
梁磊 | 412822*****0356 | 合格 |
刘硕 | 412822*****3431 | 合格 |
臧雪玲 | 412823*****6444 | 合格 |
侯含 | 412822*****3419 | 合格 |
李源 | 412822*****4119 | 合格 |
时优 | 412822*****1170 | 合格 |
苏东方 | 412822*****0012 | 合格 |
李治中 | 412822*****2659 | 合格 |
吴付鹏 | 412822*****463X | 合格 |
张晓亚 | 412822*****002X | 不合格 |
姜璐 | 412822*****0465 | 不合格 |
夏留凯 | 412822*****1172 | 不合格 |
王慧民 | 412822*****0025 | 不合格 |
李涛 | 412822*****3799 | 不合格 |
马帅 | 412822*****0013 | 不合格 |
胡水 | 411726*****8334 | 不合格 |
李雪 | 412822*****0142 | 不合格 |
刘哲 | 412822*****0460 | 不合格 |
刘长震 | 412822*****085X | 不合格 |
边境 | 412822*****0010 | 不合格 |
聂建辉 | 411329*****4413 | 不合格 |
廖帅 | 412822*****6210 | 不合格 |
何东毅 | 412822*****5910 | 不合格 |
张营 | 412822*****187X | 不合格 |
张帅 | 412822*****0031 | 不合格 |
张君艳 | 412822*****4867 | 不合格 |
潘文思 | 412822*****002X | 不合格 |
王宁 | 412822*****0493 | 不合格 |
陈云 | 412822*****4510 | 不合格 |
计划名称:20241204驻马店市浩祥人力资源有限公司第341批认定 计划编号:24411700050347 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||