20241127驻马店市浩祥人力资源有限公司第335批认定
20241127驻马店市浩祥人力资源有限公司第335批认定成绩公示如下:
付爱华 | 412829*****3620 | 不合格 |
鲍惠武 | 412829*****0046 | 合格 |
王红梅 | 412829*****8448 | 合格 |
张艳 | 412829*****7241 | 合格 |
李伟 | 412829*****6811 | 合格 |
吴银龙 | 412829*****3655 | 合格 |
秦真 | 412829*****007X | 不合格 |
李荣志 | 412829*****3211 | 合格 |
刘向敏 | 412829*****004X | 合格 |
王景有 | 412829*****2613 | 合格 |
杨小杰 | 412829*****0011 | 合格 |
刘运好 | 412829*****0059 | 合格 |
卓堂 | 412829*****0033 | 合格 |
余海军 | 412829*****3635 | 合格 |
吕永 | 412829*****0034 | 合格 |
江云霞 | 412829*****3243 | 合格 |
宋建功 | 412829*****1058 | 合格 |
王龙飞 | 412829*****6070 | 合格 |
樊明花 | 412829*****004X | 合格 |
谭红岩 | 412829*****3631 | 合格 |
崔海鹏 | 412829*****1633 | 合格 |
吴强 | 412829*****4016 | 合格 |
罗文 | 412829*****3610 | 合格 |
吴志华 | 412829*****3690 | 合格 |
裴林 | 412829*****0013 | 合格 |
盛广理 | 412829*****403X | 合格 |
周敏 | 412829*****2025 | 合格 |
姚沙洛 | 412829*****3617 | 合格 |
田鸿忠 | 412829*****0036 | 合格 |
程玉贵 | 412829*****0077 | 合格 |
刘建仁 | 412829*****0012 | 合格 |
王军 | 412829*****4417 | 合格 |
黄金凤 | 411303*****2462 | 合格 |
谢明高 | 412829*****0114 | 合格 |
姚建立 | 412829*****0031 | 合格 |
郑辉 | 412829*****003X | 合格 |
李士文 | 412822*****7313 | 合格 |
胡林勤 | 412829*****0449 | 合格 |
王记祥 | 412829*****3653 | 合格 |
李文君 | 412829*****0116 | 合格 |
廉永丽 | 412701*****0547 | 合格 |
邹海燕 | 412829*****4811 | 合格 |
胡军 | 412829*****0018 | 合格 |
熊辉 | 412829*****0035 | 合格 |
单祖明 | 412829*****3874 | 合格 |
潘祖华 | 412829*****4033 | 合格 |
黄晓曼 | 412829*****2425 | 合格 |
陶卫 | 412829*****3678 | 合格 |
王小军 | 411002*****1515 | 合格 |
王新华 | 412829*****0071 | 合格 |
刘玉强 | 412829*****0133 | 合格 |
李云飞 | 412829*****1611 | 合格 |
韩阳阳 | 652901*****1437 | 合格 |
陈永建 | 412829*****4432 | 合格 |
李艳瑞 | 410105*****3339 | 合格 |
武芳芳 | 412829*****3625 | 合格 |
刘建军 | 412829*****0018 | 合格 |
王德俊 | 412829*****4476 | 合格 |
计划名称:20241127驻马店市浩祥人力资源有限公司第335批认定 计划编号:24411700050341 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||