20240717驻马店市浩祥人力资源有限公司第255批认定成绩公示
20240717驻马店市浩祥人力资源有限公司第255批认定成绩公示
徐银玲 | 412821*****1549 | 不合格 |
方书平 | 412821*****1546 | 不合格 |
李永华 | 412821*****1522 | 不合格 |
郑倩 | 412821*****1520 | 不合格 |
董倩倩 | 412826*****4242 | 不合格 |
陈明霞 | 412821*****1527 | 不合格 |
陈新华 | 412821*****1528 | 不合格 |
郑好 | 412821*****1521 | 不合格 |
胡永梅 | 412821*****1643 | 不合格 |
陈艳平 | 412821*****156X | 不合格 |
赵玉红 | 412821*****1522 | 不合格 |
赵雪红 | 412821*****1587 | 不合格 |
李果 | 412821*****4028 | 不合格 |
陈文华 | 412821*****3646 | 不合格 |
徐学然 | 412821*****1583 | 不合格 |
郑兰 | 412821*****2023 | 不合格 |
郑庆梅 | 412821*****1545 | 不合格 |
王恨 | 412821*****1525 | 不合格 |
胡荣花 | 412821*****1565 | 不合格 |
谭占 | 412821*****1567 | 不合格 |
潘全红 | 412821*****1528 | 不合格 |
潘书真 | 412821*****1527 | 不合格 |
王永华 | 412821*****1609 | 不合格 |
徐新俐 | 412821*****1529 | 不合格 |
张秀丽 | 412821*****5341 | 不合格 |
赵清 | 412821*****1528 | 不合格 |
康玉玲 | 412821*****4022 | 不合格 |
潘永霞 | 412821*****1580 | 不合格 |
潘艳 | 412821*****1645 | 不合格 |
张丽 | 412821*****4022 | 不合格 |
赵化梅 | 412821*****1564 | 不合格 |
王永丽 | 412821*****1589 | 不合格 |
赵红 | 412821*****1642 | 不合格 |
朱连香 | 412821*****1589 | 不合格 |
刘金啟 | 412821*****1529 | 不合格 |
曹春红 | 412821*****1529 | 不合格 |
马连英 | 412821*****1663 | 不合格 |
吕凤莲 | 412821*****1540 | 不合格 |
荀爱勤 | 412821*****4022 | 不合格 |
张金华 | 412821*****1606 | 不合格 |
曹永梅 | 412821*****1527 | 不合格 |
王爱平 | 412821*****1569 | 不合格 |
王素梅 | 412821*****1567 | 不合格 |
岳红 | 412821*****1588 | 不合格 |
宋献红 | 412821*****1569 | 不合格 |
李海兰 | 412821*****1522 | 不合格 |
江霞 | 412821*****1525 | 不合格 |
李灵红 | 411330*****3129 | 不合格 |
巩平 | 412821*****1525 | 不合格 |
高秀 | 412821*****1528 | 不合格 |
江书芳 | 412821*****1544 | 不合格 |
钟月琴 | 412821*****1541 | 不合格 |
张红 | 412821*****1540 | 不合格 |
王包 | 412821*****1563 | 不合格 |
崔贺环 | 412821*****1620 | 不合格 |
冯霞 | 412821*****1545 | 不合格 |
张大妮 | 412821*****1702 | 不合格 |
李玲 | 412821*****1544 | 不合格 |
王翠连 | 412821*****3644 | 不合格 |
张爱枝 | 412821*****1523 | 不合格 |
张秀英 | 412821*****1667 | 不合格 |
赵小红 | 412821*****1567 | 不合格 |
薛霞 | 412821*****1624 | 不合格 |
张新艳 | 412821*****1521 | 不合格 |
计划编号:24411700050263
认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司